目次
カテゴリ別市場マーケットシェア
連携
プラン
代替サービス
サービス基本情報
運営サービス一覧
FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。
CASH RADAR PBの利用環境・機能
利用環境
端末・OS
Windows, MacOS
シングルサインオン
対応言語
提供形態
クラウド
対応サポート
運用サポート
機能
標準対応
オプション/条件付き
非対応
CASH RADAR PBのプラン
| プラン名 | 月額料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| PBシステム財務(経理+給与) 通常版1社1ライセンス | 4,675円 | |
| PBシステム財務(経理+給与) 複数企業システム | 4,675円/社 | 追加1社につき |
| PBシステム財務(経理+給与) 端末追加ライセンス | 2,420円/台 | 追加1台につき |
| PBシステム経理(財務会計のみ) 通常版1社1ライセンス | 3,355円 | |
| PBシステム経理(財務会計のみ) 複数企業システム | 3,355円/社 | 追加1社につき |
| PBシステム経理(財務会計のみ) 端末追加ライセンス | 2,420円/台 | 追加1台につき |
| PBシステム給与(給与計算のみ) 通常版1社1ライセンス | 3,355円 | |
| PBシステム給与(給与計算のみ) 複数企業システム | 3,355円/社 | 追加1社につき |
| PBシステム給与(給与計算のみ) 端末追加ライセンス | 2,420円/台 | 追加1台につき |
オプション
| オプション名 | 月額料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| My給与 6名~10名 | 2,200円 | 初回3ヶ月分は月額無料 |
| My給与 11名~20名 | 4,400円 | |
| My給与 21名~30名 | 8,800円 | |
| My給与 31名超 | 1,100円/10人 | |
| Moneytree連携 | 825円/社 | |
| AI-OCR通帳取込 | 825円/社 | 月次枚数10枚まで。超過1枚につき55円。初回3ヶ月分は月額および超過枚数無料 |
運営会社基本情報
会社 : 株式会社エヌエムシイ
本社所在地 : 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン 26F
会社設立 : 1989年
ウェブサイト : http://www.nmc-van.co.jp/
サービスカテゴリ
AI・エージェント
汎用生成AI・エージェント
テキスト・ドキュメント
営業・マーケティング
ソフトウェア(Saas)
HR (人事・労務・組織・採用)
オフィス環境・総務・施設管理
プロジェクト管理・業務効率化
Web/ECサイト構築
開発・ITインフラ・セキュリティ
データ分析・連携
かんたんな質問に答えるだけで、自社向けのシステム要件を整理し、ぴったりのサービスをチェックすることができます。