目次
カテゴリ別市場マーケットシェア
プラン
代替サービス
サービス基本情報
運営サービス一覧
FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。
Enterpras Stdの利用環境・機能
利用環境
端末・OS
Windows
シングルサインオン
対応言語
提供形態
-
対応サポート
-
機能
標準対応
オプション/条件付き
非対応
Enterpras Stdのプラン
| プラン名 | 価格 (税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 月額利用モデル (100ユーザ版) | 15,000円/月 | サブスクリプション形式 |
| 月額利用モデル (300ユーザ版) | 26,600円/月 | サブスクリプション形式 |
| 月額利用モデル (1,000ユーザ版) | 50,000円/月 | サブスクリプション形式 |
| 月額利用モデル (3,000ユーザ版) | 88,800円/月 | サブスクリプション形式 |
| 月額利用モデル (10,000ユーザ版) | 166,700円/月 | サブスクリプション形式 |
| 月額利用モデル (30,000ユーザ版) | 296,000円/月 | サブスクリプション形式 |
| 本体ライセンス (~100人) | 414,000円 | 買い切り型・初年度保守付 |
| 本体ライセンス (~300人) | 575,000円 | 買い切り型・初年度保守付 |
| 本体ライセンス (~1,000人) | 805,000円 | 買い切り型・初年度保守付 |
| 本体ライセンス (~3,000人) | 1,150,000円 | 買い切り型・初年度保守付 |
| 本体ライセンス (~10,000人) | 1,600,000円 | 買い切り型・初年度保守付 |
| 本体ライセンス (~30,000人) | 2,227,000円 | 買い切り型・初年度保守付 |
| 本体ライセンス (~100,000人) | 3,200,000円 | 買い切り型・初年度保守付 |
| 本体ライセンス (~300,000人) | 4,454,000円 | 買い切り型・初年度保守付 |
サービスカテゴリ
AI・エージェント
汎用生成AI・エージェント
テキスト・ドキュメント
営業・マーケティング
ソフトウェア(Saas)
HR (人事・労務・組織・採用)
オフィス環境・総務・施設管理
プロジェクト管理・業務効率化
Web/ECサイト構築
開発・ITインフラ・セキュリティ
データ分析・連携
かんたんな質問に答えるだけで、自社向けのシステム要件を整理し、ぴったりのサービスをチェックすることができます。