目次
カテゴリ別市場マーケットシェア
プラン
代替サービス
サービス基本情報
運営サービス一覧
FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。
ikuseoの利用環境・機能
利用環境
端末・OS
Windows
シングルサインオン
対応言語
提供形態
-
対応サポート
導入サポート, 運用サポート, 専任のサポートスタッフの配置, 24時間365日対応
機能
標準対応
オプション/条件付き
非対応
ikuseoのプラン
ikuseo
| プラン | 料金 | 主な機能・備考 |
|---|---|---|
| STARTER(スタータープラン) | 月額 ¥7,500/月|年間契約 月額換算 ¥6,250 | ランクトラッカー、カイゼンリスト、ロケーション設定、登録可能サイト数1、登録キーワード100、ページクロール数100ページ、自動検索頻度 1回/7日 |
| GROWTH(グロースプラン) | 月額 ¥15,000/月|年間契約 月額換算 ¥12,500 | ランクトラッカー、カイゼンリスト、ロケーション設定、登録可能サイト数3、登録キーワード900(各300KW)、ページクロール数900ページ(各300ページ)、自動検索頻度 1回/7日 |
| BUSINESS(ビジネスプラン) | 月額 ¥30,000/月|年間契約 月額換算 ¥25,000 | ランクトラッカー、カイゼンリスト、ロケーション設定、登録可能サイト数5、登録キーワード2,500(各500KW)、ページクロール数2,500ページ(各500ページ)、自動検索頻度 1回/5日 |
| PRO(プロプラン) | 月額 ¥60,000/月|年間契約 月額換算 ¥50,000 | ランクトラッカー、カイゼンリスト、ロケーション設定、登録可能サイト数10、登録キーワード10,000(各1,000KW)、ページクロール数10,000ページ(各1,000ページ)、自動検索頻度 1回/3日 |
| ENTERPRISE(エンタープライズ) | 要問い合わせ | ランクトラッカー、カイゼンリスト、ロケーション設定、登録可能サイト数・登録キーワード数・ページクロール数・自動検索頻度は個別設定 |
運営会社基本情報
会社 : 株式会社APOLLO11
本社所在地 : 愛知県名古屋市
会社設立 : 2011年
ウェブサイト : https://apollo11.co.jp/company/information/
サービスカテゴリ
AI・エージェント
汎用生成AI・エージェント
テキスト・ドキュメント
営業・マーケティング
ソフトウェア(Saas)
HR (人事・労務・組織・採用)
オフィス環境・総務・施設管理
プロジェクト管理・業務効率化
Web/ECサイト構築
開発・ITインフラ・セキュリティ
データ分析・連携
かんたんな質問に答えるだけで、自社向けのシステム要件を整理し、ぴったりのサービスをチェックすることができます。