まなびに
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
×
シェア
~ 学習管理システム(LMS)
事業規模
-
目次
カテゴリ別市場マーケットシェア
代替サービス
サービス基本情報
運営サービス一覧
FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。
まなびにの利用環境・機能
利用環境
端末・OS
Windows, MacOS
スマホ対応
シングルサインオン
対応言語
提供形態
クラウド
対応サポート
導入サポート
機能
標準対応
オプション/条件付き
非対応
まなびにのプラン
まなびに
| プラン | 料金 | 主な機能・備考 |
|---|---|---|
| はじめてのスマホ | 初期費用 ¥165,000 + 月額 ¥16,500 | スマホ(iPhone/Android)教材、対象: シニア、管理者用ID1、年契約(自動更新)、受講生ID追加 ¥3,300/月(5IDずつ) |
| はじめてのパソコン | 初期費用 ¥165,000 + 月額 ¥13,200 | パソコン(Windows/Office/インターネット/年賀状 等)、対象: 初心者、管理者ID1+受講生ID5、年契約(自動更新)、受講生ID追加 ¥3,300/月(5IDずつ) |
| ビジネスパソコン | 初期費用 ¥165,000 + 月額 ¥22,000 | Office/MOS対策、対象: 学生・ビジネス層、管理者ID1+受講生ID2、年契約(自動更新)、利用者数無制限(同時接続はIDあたり1端末)、オプション: 受講生ID追加 ¥4,400/月(1IDずつ)、DTP・デザイン ¥6,600/月、ビジネスマナー ¥3,300/月 |
| サーティファイ検定対応 MS Office講座 | 初期費用 ¥0 + 月額 ¥5,500 | Office/サーティファイ認定試験対策、対象: 学生・ビジネス層、管理者ID1+受講生ID2、6ヶ月契約(自動更新)、オプション: 受講生ID追加 ¥3,300/月(5IDずつ)、導入初月無料 |
| Googleビジネス | 初期費用 ¥165,000 + 月額 ¥13,200 | Googleドキュメント/スプレッドシート/スライド/フォーム/ドライブ、対象: 学生・ビジネス層、管理者ID1+受講生ID5、年契約(自動更新)、オプション: 受講生ID追加 ¥3,300/月(5IDずつ) |
| ジュニアパソコン | 初期費用 ¥165,000 + 月額 ¥11,000 | Windows/Word/Excel、対象: ジュニア、管理者ID1+生徒用ID3、年契約(自動更新)、生徒用ID追加 ¥1,320/月(1IDずつ)、Scratch追加 ¥2,640/月、受講生1人につき生徒用ID1必要 |
価格は税込。二週間の無料お試しあり(お試しでは一部視聴制限)。複数教材同時契約で月額割引(2教材: −¥4,400/月、3教材: −¥6,600/月、4教材以上: −¥11,000/月)。複数教材を同時契約しても初期費用は一律¥165,000。サーティファイ検定対応 MS Office講座は割引対象外。一部教材は他教材契約中の追加時、初期費用が¥0となる場合あり。
サービスカテゴリ
AI・エージェント
汎用生成AI・エージェント
テキスト・ドキュメント
営業・マーケティング
ソフトウェア(Saas)
HR (人事・労務・組織・採用)
オフィス環境・総務・施設管理
プロジェクト管理・業務効率化
Web/ECサイト構築
開発・ITインフラ・セキュリティ
データ分析・連携
かんたんな質問に答えるだけで、自社向けのシステム要件を整理し、ぴったりのサービスをチェックすることができます。