目次
カテゴリ別市場マーケットシェア
プラン
代替サービス
サービス基本情報
運営サービス一覧
FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。
Mirai Translatorの利用環境・機能
利用環境
端末・OS
Windows
シングルサインオン
対応言語
提供形態
-
対応サポート
-
機能
標準対応
オプション/条件付き
非対応
Mirai Translatorのプラン
Mirai Translator
| プラン・項目 | 料金 | 主な機能・備考 |
|---|---|---|
| 翻訳量連動型 従量課金 | 0.3円/1単語〜(税抜) | 初期費用なしで、翻訳量に応じて利用料金が決まる料金体系です。日本語・中国語・韓国語は2文字で1ワード、それ以外の言語は1単語を1ワードとしてカウントします。 |
| 翻訳量連動型 12万ワード | 120,000円/年(税抜) | 1〜500名、12万ワード/年まで利用できます。 |
| 翻訳量連動型 20万ワード | 200,000円/年(税抜) | 1〜500名、20万ワード/年まで利用できます。 |
| 翻訳量連動型 40万ワード | 350,000円/年(税抜) | 1〜500名、40万ワード/年まで利用できます。 |
| 翻訳量連動型 50万ワード | 400,000円/年(税抜) | 1〜500名、50万ワード/年まで利用できます。 |
| 翻訳量連動型 100万ワード | 700,000円/年(税抜) | 1〜500名、100万ワード/年まで利用できます。 |
| 翻訳量連動型 250万ワード | 1,500,000円/年(税抜) | 1〜500名、250万ワード/年まで利用できます。 |
| 翻訳量連動型 500万ワード | 2,500,000円/年(税抜) | 1〜500名、500万ワード/年まで利用できます。 |
| 翻訳量連動型 1,000万ワード | 4,000,000円/年(税抜) | 1〜500名、1,000万ワード/年まで利用できます。 |
| 翻訳量連動型 2,000万ワード | 6,000,000円/年(税抜) | 1〜500名、2,000万ワード/年まで利用できます。 |
| 無制限型 | 250,000円/月〜(税抜) | ユーザー数・翻訳量に制限のないプランです。利用人数に応じて料金が決まり、詳細条件は問い合わせです。 |
| オプションサービス | 個別見積もり | SSO、音声翻訳、API接続などはプランによって利用可否が異なり、価格や利用条件は個別確認です。 |
無料トライアルは最小有料金額に含めません。
運営会社基本情報
会社 : 株式会社みらい翻訳
本社所在地 : 東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル 2F
会社設立 : 2014年
ウェブサイト : https://miraitranslate.com/
サービスカテゴリ
AI・エージェント
汎用生成AI・エージェント
テキスト・ドキュメント
営業・マーケティング
ソフトウェア(Saas)
HR (人事・労務・組織・採用)
オフィス環境・総務・施設管理
プロジェクト管理・業務効率化
Web/ECサイト構築
開発・ITインフラ・セキュリティ
データ分析・連携
かんたんな質問に答えるだけで、自社向けのシステム要件を整理し、ぴったりのサービスをチェックすることができます。