RemoTEL
コスト
要問合せ
無料プラン
×
IT導入補助金
×
無料トライアル
×
シェア
~ コンタクトセンターシステム・CTI
事業規模
-
目次
カテゴリ別市場マーケットシェア
代替サービス
サービス基本情報
運営サービス一覧
FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。
RemoTELの利用環境・機能
利用環境
端末・OS
Windows
シングルサインオン
対応言語
提供形態
-
対応サポート
-
機能
標準対応
オプション/条件付き
非対応
RemoTELのプラン
RemoTEL(リモテル)
| プラン | 料金 | 主な機能・備考 |
|---|---|---|
| 基本パッケージ | 月額 ¥7,260 / 初期費用 ¥13,200 | 内線・外線発着信、保留・転送、パーク保留、代理応答、モニタリング・ささやき、音声ガイダンス、自動音声応答(IVR)、営業時間/カレンダー、通話履歴管理、共通電話帳、着信グループ。含まれる構成: RemoTEL ID 5本、同時通話数1本、新規外線番号1番号(03または050)。 |
| RemoTEL ID 追加 | 月額 ¥1,188/ID(初期 ¥0) | 端末数の追加(スマホ/PC/固定電話のいずれか)。 |
| 同時通話数 追加 | 月額 ¥1,188/チャネル(初期 ¥0) | 同時に通話できる回線数の追加。 |
| 電話番号追加(03/050) | 月額 ¥330/番号(初期 ¥550/番号) | 外線番号の追加。 |
| 地域番号(他地域) | 月額 ¥1,100/番号(初期 ¥3,300/番号) | 市外局番付き固定番号の追加。 |
| 着信課金番号(0120/0800) | 月額 ¥3,850(初期 ¥3,300) | 既存のIP番号/地域番号に紐づけて使用。 |
| 発信者課金番号(0570) | 月額 ¥11,000(初期 ¥3,300) | ナビダイヤル。 |
| 通話録音 100時間 | 月額 ¥2,200(初期 ¥11,000) | 全通話自動録音、クラウド保存。 |
| 通話録音 300時間 | 月額 ¥5,500(初期 ¥33,000) | 通話量が多い方向け。 |
| VPN/専用線接続 | 月額 ¥20,900(初期 ¥121,000) | サーバーと専用線/VPNで接続。 |
| サーバー間内線連携 | 月額 ¥33,000(初期 ¥55,000) | 異なるサーバー間の内線通話。 |
| 着信ルーティング | 月額 ¥6,600(初期 ¥66,000) | 番号別の個別コールフロー。 |
(補足)価格は税込。契約は月単位。PC用ソフトフォンは必要台数分を無償提供。スマホ用アプリは別途購入が必要。
サービスカテゴリ
AI・エージェント
汎用生成AI・エージェント
テキスト・ドキュメント
営業・マーケティング
ソフトウェア(Saas)
HR (人事・労務・組織・採用)
オフィス環境・総務・施設管理
プロジェクト管理・業務効率化
Web/ECサイト構築
開発・ITインフラ・セキュリティ
データ分析・連携
かんたんな質問に答えるだけで、自社向けのシステム要件を整理し、ぴったりのサービスをチェックすることができます。